Institut de formation professionnelle en ligne basé en Suisse
Plateforme en ligne avec des revenus en croissance, autofinancé, sans dette financière.
Clientèle principalement B2C diversifiée.
Forte automatisation.
Equipes autonomes.
L'entrepreneur gère l'entreprise à 50% et souhaite prendre sa retraite.
Chiffres clés
Prix de cession souhaité
1M€ - 3M€| 2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 710K | 820K | 1.1M | 1.5M |
| EBITDA / EBE (€) | 250K | 140K | 400K | 500K |
| Résultat d’exploitation / EBIT(€) | - | - | - | - |
| Résultat net (€) | - | - | - | - |
| Effectif (nombre de salariés) | - | 4 | 5 | - |
Pour accéder aux informations financières détaillées de notre entreprise, veuillez vous inscrire ou vous connecter à votre compte.