Startup Mobilitées douces
Start-up spécialisé dans les mobilités douces à destination du secteur immobilier.
Grosse traction, forte demande de la part des promoteurs immobiliers.
Cycle de vente long mais un business model très lucratif.
Chiffres clés
Prix de cession souhaité
< 500k€| 2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | - | - | 45K | 250K |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
| Résultat d’exploitation / EBIT(€) | - | - | - | - |
| Résultat net (€) | - | - | - | - |
| Effectif (nombre de salariés) | - | - | 1 | 1 |
Pour accéder aux informations financières détaillées de notre entreprise, veuillez vous inscrire ou vous connecter à votre compte.